コンサルティング料金
| 相談場所 | 相談料 (2時間) |
日当 | 交通費(宿泊費含む) |
|---|---|---|---|
| 弊社事務所 | ¥30,000 | 無し | 無し |
| 御社(関東1都3県) | ¥30,000 | 無し | 無し |
| 御社(上記以外の県) | ¥30,000 | 1~6万円 | 実費 |
| 年商(地域) | 顧問料 | 日当 | 交通費 |
|---|---|---|---|
| 3億円未満 (関東1都3県) |
¥135,000/月 | 不要 | 不要 |
| 3億円未満 (関東以外) |
¥135,000/月 | 1~3万/訪問時 | 実費 |
| 5億円未満 (関東1都3県) |
¥185,000/月 | 不要 | 不要 |
| 5億円未満 (関東以外) |
¥185,000/月 | 1~3万/訪問時 | 実費 |
| 10億円未満 (関東1都3県) |
¥235,000/月 | 不要 | 不要 |
| 10億円未満 (関東以外) |
¥235,000/月 | 1~3万/訪問時 | 実費 |
| 20億円未満 (関東1都3県) |
¥285,000/月 | 不要 | 不要 |
| 20億円未満 (関東以外) |
¥285,000/月 | 2~5万/訪問時 | 実費 |
| 30億円未満 (関東1都3県) |
¥335,000/月 | 不要 | 不要 |
| 30億円未満 (関東以外) |
¥335,000/月 | 2~5万/訪問時 | 実費 |
| 50億円未満 (関東1都3県) |
¥385,000/月 | 不要 | 不要 |
| 50億円未満 (関東以外) |
¥385,000/月 | 3~6万/訪問時 | 実費 |
| 50億円以上 (関東1都3県) |
別途お見積り | 不要 | 不要 |
| 50億円以上 (関東以外) |
別途お見積り | 3~20万/訪問時 | 実費 |
| 調達額 | 着手金 | 成功報酬 | 完全成功報酬 |
|---|---|---|---|
| ¥5,000,000 ~ ¥30,000,000 | 希望調達額の1% | 4.0% | |
| ¥30,000,001 ~ ¥50,000,000 | 希望調達額の1% | 4.0% | 5.0% |
| ¥50,000,001 ~ ¥70,000,000 | 希望調達額の1% | 3.5% | 5.0% |
| ¥70,000,001 ~ ¥100,000,000 | 希望調達額の1% | 3.5% | 5.0% |
| ¥100,000,001 ~ ¥150,000,000 | 100万円 | 3.5% | 4.5% |
| ¥150,000,001 ~ ¥300,000,000 | 150万円 | 3.0% | 4.5% |
| ¥300,000,001 ~ ¥500,000,000 | 200万円 | 2.5% | 4.0% |
| ¥500,000,001 ~ | 200万円 | 2.0% | 3.5% |

